schlittenbacher.de © 2000...2025verantwortlich für schlittenbacher.de ist Michael Weber aus N.A. |
|
Diese Seite wurde mal aufgerufen. (Last UpDate: ) |
Moin.Hier ist die Süd-Westhahnener-Welle mit aktuellen Störungen. Wir berichten über Störungen im Straßenverkehr und sonstigem Verkehr für Fußgänger, Radfahrer und sonstige Verkehrt-Teilnehmer. Hier ist: Sender SWW VII
Die haben wir aktuell: A1, A2, A3, A5, A66, A661 und gerade hereingekommen: A43, A44, A45. Sie müssen mit einer Verzögerung von 22 Minuten bis 2,376 Stunden in beide Richtungen rechnen. Meint Süd/Nord - Nord/Süd - West/Ost - - Ost/West - und alle anderen denkbaren Richtungen. Hamburg ist dicht, ebenso München, Wattenscheid, Berlin und Pirmasens-Ost. In N.A. kann die Bahnhoffstraße nur rechts befahren werden. Keine Ampelregelung ist nicht eingerichtet. Nottuln ist für den Durchgangsverkehr vom 01.07. bis zum 23.07. erst einmal gesperrt. New York, London und Paris melden auch erste Störungen. Wir werden berichten. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Stopp-and-Go-Verkehr und bleiben Sie gesund. Wir melden uns mit weiteren Störungen in den nächsten Minuten. | ![]() [Bild: wtw20-001, ©2023 schlittenbacher.de] |
Moin.Hier ist die Süd-Westhahnener-Welle mit aktuellen Meldungen zu Störungen aller Art. Eine gute Nachricht für alle: Sämtliche Staus in Richtung Süden haben sich aufgelöst. Der Verkehr rollte wieder auf der A8. Eine unserer sendereigenen PV-Drohnen hat einen generalüberholten T1 mit Anhänger auf dem Weg nach Südtirol gesichtet. Gute Nachricht: Am See gibt es ein nahezu farbgleiches T3-Vorbild. Ob Anhänger vorhanden, ist der Redaktion (noch) nicht bekannt. SWW VII - Ihre Welle 8 - meldet sich wieder, wenn SWW VII - Ihre Welle 8 - was weiß. | ![]() [Bild: wtw20-002, ©2023 schlittenbacher.de] |
Moin.Hier ist die Süd-Westhahnener-Welle mit aktuellen Nachrichten. Wie immer um diese Zeit vermelden wir, dass der Parkplatz am Kummener-Kreuz seit gerade eben belegt ist. Alle Parkplätze sind belegt. Das betrifft nicht nur die für LKW-reservierten Parkplätze, sondern auch die von LKW genutzten PKW-Parkplätze. Suchen Sie sich für Ihre P-Pause und/oder eine Schnack (engl. Snake) zwischendurch einen anderen Parkplatz für Ihre Karr... für Ihren liebgewonnenen PKW mit und ohne Wohnwagen oder Trailer. Der Redaktion stellt sich wiederholt die Frage, warum Käse aus dem Süden nach Norden transportiert werden muss und Käse aus dem Norden in den Süden transportiert wird. Dieser Prozess muss einen Sinn haben, der sich dieser Redaktion... - also: ich verstehe es nicht. SWW VII: Ihre Welle - gute Quelle. | ![]() [Bild: wtw20-004, ©2023 schlittenbacher.de] |
Moin.Here is the Süd-Westhahnener wave with current traffic news. Hello Texaco drivers. It makes no sense to look for a place for the night here. The parking lot is full. Try it 278 kilometers further ahead. Yours sincerely, SWW team. Your wave - your source. SWW VII for ever. | ![]() [Bild: wtw20-005, ©2023 schlittenbacher.de] |
UNIMOG-Bauteile-Transport (I)
| ![]() [Bild: wtw20-006, ©2023 schlittenbacher.de] |
UNIMOG-Bauteile-Transport (II)
| ![]() [Bild: wtw20-007, ©2023 schlittenbacher.de] |
MAGIRUS
| ![]() [Bild: wtw20-009, ©2023 schlittenbacher.de] |
MERCEDES 1317 Koffer-LKW (III)
| ![]() [Bild: wtw20-012, ©2023 schlittenbacher.de] |
Der jüngste Teilnehmer (I)
| ![]() [Bild: wtw20-017, ©2023 schlittenbacher.de] |
Der jüngste Teilnehmer (II)Ansicht aus Nord-Nord-West mit Blick auf den Smart-Car-Tower. | ![]() [Bild: wtw20-018, ©2023 schlittenbacher.de] |
Der jüngste Teilnehmer (III)Ansicht aus südwestlicher Richtung mit Blick auf den Smart-Car-Tower (ganz rechts), der sich noch im Aufbau (letzte Arbeiten an der Außenhaut des Towers) befindet.
| ![]() [Bild: wtw20-019, ©2023 schlittenbacher.de] |
Der jüngste Teilnehmer (IV)Die Limo auf diesem Bild ist ein Bildausschnitt von einem anderen Bild. Leider habe ich versäumt, dieses Modell von der Seite und/oder von vorne abzulichten :-( | ![]() [Bild: wtw20-020, ©2023 schlittenbacher.de] |
Schiffe und anderes...
| ![]() [Bild: wtw20-027, ©2023 schlittenbacher.de] |
Speditionshof der Firma ROT (I)
| ![]() [Bild: wtw20-028, ©2023 schlittenbacher.de] |
Speditionshof der Firma ROT (II)
| ![]() [Bild: wtw20-029, ©2023 schlittenbacher.de] |
Speditionshof der Firma ROT (III)
| ![]() [Bild: wtw20-030, ©2023 schlittenbacher.de] |
Speditionshof der Firma ROT (IV)
| ![]() [Bild: wtw20-031, ©2023 schlittenbacher.de] |
Speditionshof der Firma ROT (V)Vor dem Haupttor
| ![]() [Bild: wtw20-032, ©2023 schlittenbacher.de] |
Speditionshof der Firma ROT (V)Vor dem Haupttor
| ![]() [Bild: wtw20-033, ©2023 schlittenbacher.de] |
Alles Wiking oder was? (I)
| ![]() [Bild: wtw20-034, ©2023 schlittenbacher.de] |
Alles Wiking oder was? (II)
| ![]() [Bild: wtw20-035, ©2023 schlittenbacher.de] |
Alles Wiking oder was? (III)
| ![]() [Bild: wtw20-036, ©2023 schlittenbacher.de] |
Alles Wiking oder was? (IV)
| ![]() [Bild: wtw20-037, ©2023 schlittenbacher.de] |
Flugzeugerkennung (I) | ![]() [Bild: wtw20-043, ©2023 schlittenbacher.de] |
Flugzeugerkennung (II) | ![]() [Bild: wtw20-044, ©2023 schlittenbacher.de] |
Flugzeugerkennung (III)Auf dem Innendeckel eines der Anschauungskästen war folgender Hinweis angebracht: Ende 1944 sind folgende 1:200-Wiking-Modellflugzeuge ausgeschieden (die Restbestände wurden nach Bedarf und Belieben von den jeweiligen Einheiten verbraucht): - Avro Manchester Unter den Bezeichnungen und zugehörigen Abbildungen findet sich rechts die Angabe: FL Üb 94 - 004/2. | ![]() [Bild: wtw20-045, ©2023 schlittenbacher.de] |
Ansichten eines (unverglasten) Städtchens im Irgendwo (I) | ![]() [Bild: wtw20-055, ©2023 schlittenbacher.de] |
Ansichten eines (unverglasten) Städtchens im Irgendwo (II) | ![]() [Bild: wtw20-056, ©2023 schlittenbacher.de] |
Ansichten eines (unverglasten) Städtchens im Irgendwo (III) | ![]() [Bild: wtw20-057, ©2023 schlittenbacher.de] |
Ansichten eines (unverglasten) Städtchens im Irgendwo (IV) | ![]() [Bild: wtw20-058, ©2023 schlittenbacher.de] |
Diese Seite wurde 32826 mal aufgerufen. (Last UpDate: 07.07.2025) |